Desa Tanjungpura

Kec. Karangampel
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Info
Selamat Datang di Website Lebu Digital Desa Tanjungpura. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H Mohon Maaf Lahir dan Batin... Visi Misi Tanjungpura "TERBAIK" Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Islami dan Kekeluargaan.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1052 20,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1070 20,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 617 11,98%
4 PENSIUNAN 8 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 214 4,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 29 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 98 1,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,04%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,47%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02%
88 WIRASWASTA 1958 38,00%
89 LAINNYA 5 0,10%
JUMLAH 5152 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5152 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

DIDI ROHADI, SE

SAEFUL ANWAR

SAEFUL ANWAR

Sekretaris Desa

TUTI EKA WATI

TUTI EKA WATI

Kaur Keuangan

ROSIDAH

ROSIDAH

Kaur Tata Usaha

MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR

MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR

Kaur Perencanaan (Lurah)

ANA SOLEH

ANA SOLEH

Kepala Dusun 1

MA'RUF

MA'RUF

Kasi Kesejahteraan (Lebe)

RIFKI MAULANA

RIFKI MAULANA

Kasi Ekbang (Raksa Bumi)

DASIR

DASIR

Kasi Pemerintahan

HADI CARITO

HADI CARITO

Kepala Dusun 2

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tanjungpura

Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:69
Kemarin:49
Total:48.963
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.205.26.39
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.806.628.000,00Rp 0,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00Rp 0,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.148.322.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 40.500.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 464.806.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.481668400323222
Longitude:108.45067977905275

Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa