Desa Tanjungpura

Kec. Karangampel
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Info
Selamat Datang di Website Lebu Digital Desa Tanjungpura. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H Mohon Maaf Lahir dan Batin... Visi Misi Tanjungpura "TERBAIK" Transparansi, Empati, Religius, Berprestasi, Aspiratif, Islami dan Kekeluargaan.

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Blok BLOK RAWATANJUNG 10 46 24 22
1 RW 002 10 46 24 22
1 RT 006 1 5 1 4
2 RT 007 3 14 10 4
3 RT 008 6 27 13 14
2 Blok BALAI DEWA 1 2 0 2
1 RW 003 1 2 0 2
1 RT 011 1 2 0 2
3 Blok BLOK K.U.D 4 20 8 12
1 RW 002 2 8 2 6
1 RT 006 2 8 2 6
2 RW 003 2 12 6 6
1 RT 014 2 12 6 6
4 Blok BLOK DAWI 1 3 2 1
1 RW 003 1 3 2 1
1 RT 011 1 3 2 1
5 Blok RAWA TANJUNG 121 409 210 199
1 RW 002 118 394 202 192
1 RT 006 36 116 61 55
2 RT 007 39 133 66 67
3 RT 008 43 145 75 70
2 RW 001 1 4 1 3
1 RT 007 1 4 1 3
3 RW 003 2 11 7 4
1 RT 012 1 5 4 1
2 RT 008 1 6 3 3
6 Blok BLOK UNDERAN 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 011 1 2 1 1
7 Blok BLOK K.U.D. 15 56 28 28
1 RW 002 10 40 20 20
1 RT 006 10 40 20 20
2 RW 003 5 16 8 8
1 RT 014 5 16 8 8
8 Blok BLOK K.U.D. 11 40 20 20
1 RW 002 11 40 20 20
1 RT 006 11 40 20 20
9 Blok BLOK PANDE 3 10 5 5
1 RW 001 3 10 5 5
1 RT 001 3 10 5 5
10 Blok BLOK DESA 42 167 91 76
1 RW 003 38 151 80 71
1 RT 012 2 6 2 4
2 RT 013 19 80 47 33
3 RT 014 17 65 31 34
2 RW 002 4 16 11 5
1 RT 006 2 6 4 2
2 RT 008 2 10 7 3
11 Blok BLOK THEREK 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 012 1 2 1 1
12 Blok EMBET 62 219 105 114
1 RW 001 61 217 104 113
1 RT 001 42 136 65 71
2 RT 002 18 78 37 41
3 RT 003 1 3 2 1
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 006 1 2 1 1
13 Blok BLOK RAWA TANJUNG 50 200 102 98
1 RW 002 50 200 102 98
1 RT 006 20 79 41 38
2 RT 007 12 57 25 32
3 RT 008 18 64 36 28
14 Blok BLOK EMBET 29 101 60 41
1 RW 001 29 101 60 41
1 RT 001 25 85 50 35
2 RT 002 4 16 10 6
15 Blok BLOK TREX 1 7 5 2
1 RW 003 1 7 5 2
1 RT 012 1 7 5 2
16 Blok BLOK KUD 2 7 2 5
1 RW 002 2 7 2 5
1 RT 006 2 7 2 5
17 Blok DESA TANJUNGPURA 10 56 29 27
1 RW 001 3 12 8 4
1 RT 001 1 5 3 2
2 RT 003 2 7 5 2
2 RW 003 5 36 18 18
1 RT 006 1 7 3 4
2 RT 014 1 7 4 3
3 RT 015 1 5 2 3
4 RT 011 2 17 9 8
3 RW 002 2 8 3 5
1 RT 008 1 1 0 1
2 RT 010 1 7 3 4
18 Blok BLOK TEGAL RASAK 2 12 6 6
1 RW 003 2 12 6 6
1 RT 012 2 12 6 6
19 Blok TANJUNGPURA 17 46 20 26
1 RW 003 5 15 6 9
1 RT 012 2 9 5 4
2 RT 013 1 1 0 1
3 RT 014 2 5 1 4
2 RW 002 5 15 7 8
1 RT 006 5 15 7 8
3 RW 001 6 14 6 8
1 RT 001 2 5 1 4
2 RT 002 1 2 1 1
3 RT 003 1 3 2 1
4 RT 005 2 4 2 2
4 RW 007 1 2 1 1
1 RT 006 1 2 1 1
20 Blok BLOK TEREK 1 5 4 1
1 RW 003 1 5 4 1
1 RT 012 1 5 4 1
21 Blok BLOK K.U.D. 2 7 3 4
1 RW 002 2 7 3 4
1 RT 006 2 7 3 4
22 Blok BLOK EMBET NO.31 1 4 2 2
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 001 1 4 2 2
23 Blok BLOK RAW TANJUNG 1 3 1 2
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
24 Blok BLOK BALAI DESA 6 30 16 14
1 RW 003 6 30 16 14
1 RT 012 2 8 4 4
2 RT 013 2 11 8 3
3 RT 014 2 11 4 7
25 Blok BLOK KAMPUS HIJAU 6 20 8 12
1 RW 001 6 20 8 12
1 RT 001 2 6 2 4
2 RT 002 4 14 6 8
26 Blok BLOK K.U.D 5 15 7 8
1 RW 002 4 13 6 7
1 RT 006 4 13 6 7
2 RW 003 1 2 1 1
1 RT 015 1 2 1 1
27 Blok BLOK SEKOLAHAN 57 184 99 85
1 RW 001 57 184 99 85
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 31 95 50 45
3 RT 003 25 86 47 39
28 Blok BLOK BALAI DESA 17 55 27 28
1 RW 003 14 47 23 24
1 RT 012 5 20 11 9
2 RT 013 3 9 4 5
3 RT 014 6 18 8 10
2 RW 002 3 8 4 4
1 RT 006 1 1 0 1
2 RT 007 2 7 4 3
29 Blok GG 1V SELATAN 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 012 1 2 1 1
30 Blok BLOK KAMPUS HIJAU 3 6 2 4
1 RW 001 3 6 2 4
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 002 2 3 1 2
31 Blok BLOK PANI 1 1 1 0
1 RW 003 1 1 1 0
1 RT 012 1 1 1 0
32 Blok BLOK EMBUT 1 3 2 1
1 RW 001 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
33 Blok BLOK BALA DEWA 106 376 180 196
1 RW 002 6 14 4 10
1 RT 006 1 1 0 1
2 RT 011 5 13 4 9
2 RW 008 1 4 2 2
1 RT 012 1 4 2 2
3 RW 003 99 358 174 184
1 RT 012 25 92 43 49
2 RT 011 74 266 131 135
34 Blok BLOK PASIH 2 5 2 3
1 RW 004 1 2 1 1
1 RT 012 1 2 1 1
2 RW 003 1 3 1 2
1 RT 016 1 3 1 2
35 Blok JLAN RAYA 1 1 1 0
1 RW 001 1 1 1 0
1 RT 001 1 1 1 0
36 Blok BLOK H.TOHIR 2 3 2 1
1 RW 002 2 3 2 1
1 RT 006 2 3 2 1
37 Blok GANG 4 UTARA 1 3 2 1
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 012 1 3 2 1
38 Blok BLOK TELAPAK KANDA 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 001 1 2 1 1
39 Blok BLOK SEKOLAHAN 14 62 33 29
1 RW 001 14 62 33 29
1 RT 002 9 36 19 17
2 RT 003 5 26 14 12
40 Blok TANJUNG PURA KARANG AMPEL 1 2 1 1
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 013 1 2 1 1
41 Blok BLOK SMP NU 1 8 4 4
1 RW 001 1 8 4 4
1 RT 002 1 8 4 4
42 Blok BLOK DAON 7 25 13 12
1 RW 002 7 25 13 12
1 RT 007 7 25 13 12
43 Blok BLOK SIMPATIK 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 002 1 2 1 1
44 Blok DESA KARANGAMPEL KIDUL 1 2 1 1
1 RW 03 1 2 1 1
1 RT 013 1 2 1 1
45 Blok BLOK TEREX 18 67 38 29
1 RW 003 16 61 34 27
1 RT 012 12 46 26 20
2 RT 013 4 15 8 7
2 RW 002 2 6 4 2
1 RT 007 2 6 4 2
46 Blok BLOK PRAPATAN 1 2 2 0
1 RW 001 1 2 2 0
1 RT 002 1 2 2 0
47 Blok RAWATANJUNG 1 3 1 2
1 RW 002 1 3 1 2
1 RT 007 1 3 1 2
48 Blok BLOK PRAPATAN 2 7 6 1
1 RW 001 2 7 6 1
1 RT 002 1 3 3 0
2 RT 003 1 4 3 1
49 Blok BLOK JANGGLENG 52 194 93 101
1 RW 003 52 194 93 101
1 RT 014 5 18 10 8
2 RT 015 18 70 32 38
3 RT 016 29 106 51 55
50 Blok BLOK THEREX 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 007 1 3 2 1
51 Blok BLOK AMIRI 7 15 8 7
1 RW 001 7 15 8 7
1 RT 002 6 12 7 5
2 RT 003 1 3 1 2
52 Blok BLOK DAON 1 6 3 3
1 RW 002 1 6 3 3
1 RT 007 1 6 3 3
53 Blok BLOK TEGAR JATI 1 1 1 0
1 RW 004 1 1 1 0
1 RT 014 1 1 1 0
54 Blok JUNTI KEBON 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 002 1 1 0 1
55 Blok BLOK TEREX 5 15 6 9
1 RW 003 4 13 5 8
1 RT 012 3 10 3 7
2 RT 013 1 3 2 1
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 007 1 2 1 1
56 Blok BLOK JEMBLONG 51 202 104 98
1 RW 001 49 197 101 96
1 RT 003 13 54 24 30
2 RT 004 24 98 55 43
3 RT 005 12 45 22 23
2 RW 003 1 1 1 0
1 RT 007 1 1 1 0
3 RW 002 1 4 2 2
1 RT 004 1 4 2 2
57 Blok TJ.PURA BLOK RAWA TANJUNG 3 6 3 3
1 RW 002 3 6 3 3
1 RT 007 3 6 3 3
58 Blok GANG 1 UTARA 1 3 2 1
1 RW 005 1 3 2 1
1 RT 015 1 3 2 1
59 Blok BLOK JEMBLONG 114 365 183 182
1 RW 001 113 363 182 181
1 RT 003 26 91 47 44
2 RT 004 58 183 89 94
3 RT 005 29 89 46 43
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
60 Blok BLOK SIWALAN 34 122 56 66
1 RW 002 34 122 56 66
1 RT 008 8 25 11 14
2 RT 009 9 33 15 18
3 RT 010 17 64 30 34
61 Blok DESA TANJUNGPURA 1 2 0 2
1 RW 003 1 2 0 2
1 RT 016 1 2 0 2
62 Blok TANJUNG PURA 33 122 59 63
1 RW 003 1 2 1 1
1 RT 013 1 2 1 1
2 RW 001 32 120 58 62
1 RT 003 1 3 2 1
2 RT 005 31 117 56 61
63 Blok BLOK H. DULGANI 1 4 2 2
1 RW 003 1 4 2 2
1 RT 016 1 4 2 2
64 Blok BLOK 12 33 14 19
1 RW 002 2 4 2 2
1 RT 006 2 4 2 2
2 RW 003 4 11 5 6
1 RT 006 2 4 2 2
2 RT 016 1 5 2 3
3 RT 009 1 2 1 1
3 RW 001 2 7 2 5
1 RT 003 2 7 2 5
4 RW 004 4 11 5 6
1 RT 007 3 9 4 5
2 RT 004 1 2 1 1
65 Blok BLOK SIWALAN 169 613 292 321
1 RW 002 165 603 287 316
1 RT 008 16 55 26 29
2 RT 009 72 274 124 150
3 RT 010 77 274 137 137
2 RW 003 4 10 5 5
1 RT 011 4 10 5 5
66 Blok BLOK TISEM 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 003 1 2 1 1
67 Blok BLOK RAWATANJUNG 1 4 3 1
1 RW 002 1 4 3 1
1 RT 008 1 4 3 1
68 Blok BLOK AMINAH 3 6 3 3
1 RW 002 3 6 3 3
1 RT 008 2 4 2 2
2 RT 009 1 2 1 1
69 Blok BLOK KASAB LOR 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 004 1 3 2 1
70 Blok KETOK II 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 009 1 3 2 1
71 Blok BLOK H.BAHKRUDIN 3 9 5 4
1 RW 002 3 9 5 4
1 RT 009 3 9 5 4
72 Blok BLOK JEMBLONG NO. 207 1 3 1 2
1 RW 001 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
73 Blok BLOK TRIYA 3 14 6 8
1 RW 001 3 14 6 8
1 RT 005 3 14 6 8
74 Blok MUNDU 1 1 1 0
1 RW 005 1 1 1 0
1 RT 010 1 1 1 0
75 Blok BLOK JANGGLENG 121 423 208 215
1 RW 003 120 419 205 214
1 RT 006 1 3 1 2
2 RT 014 3 13 5 8
3 RT 015 58 198 100 98
4 RT 016 58 205 99 106
2 RW 001 1 4 3 1
1 RT 005 1 4 3 1
76 Blok BLOK BALA DEWA 34 133 60 73
1 RW 002 2 5 1 4
1 RT 012 1 1 0 1
2 RT 011 1 4 1 3
2 RW 003 32 128 59 69
1 RT 012 10 40 20 20
2 RT 011 22 88 39 49
77 Blok BLOK KUD MELATI 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 005 1 2 1 1
78 Blok BLOK BALADEWA 40 144 67 77
1 RW 002 2 6 3 3
1 RT 011 2 6 3 3
2 RW 003 38 138 64 74
1 RT 012 7 28 14 14
2 RT 011 31 110 50 60
79 Blok BLOK SUMADAT 1 2 1 1
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 005 1 2 1 1
80 Blok BLOK NARSIH 1 2 1 1
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 005 1 2 1 1
81 Blok BLOK DESA 100 341 163 178
1 RW 002 4 8 4 4
1 RT 006 3 5 3 2
2 RT 007 1 3 1 2
2 RW 003 95 329 156 173
1 RT 012 16 47 20 27
2 RT 013 51 193 91 102
3 RT 014 28 89 45 44
3 RW 001 1 4 3 1
1 RT 006 1 4 3 1
82 Blok BLOK BALADEWA 9 36 18 18
1 RW 003 9 36 18 18
1 RT 012 4 16 9 7
2 RT 011 5 20 9 11
83 Blok BLOK RAWA TANJUNG 1 6 1 5
1 RW 002 1 6 1 5
1 RT 006 1 6 1 5
84 Blok BLOK DEWA 1 1 0 1
1 RW 003 1 1 0 1
1 RT 011 1 1 0 1
TOTAL 1456 5152 2552 2600

Aparatur Desa

Kepala Desa

DIDI ROHADI, SE

SAEFUL ANWAR

SAEFUL ANWAR

Sekretaris Desa

TUTI EKA WATI

TUTI EKA WATI

Kaur Keuangan

ROSIDAH

ROSIDAH

Kaur Tata Usaha

MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR

MOHAMAD REZA SAEFUL ANWAR

Kaur Perencanaan (Lurah)

ANA SOLEH

ANA SOLEH

Kepala Dusun 1

MA'RUF

MA'RUF

Kasi Kesejahteraan (Lebe)

RIFKI MAULANA

RIFKI MAULANA

Kasi Ekbang (Raksa Bumi)

DASIR

DASIR

Kasi Pemerintahan

HADI CARITO

HADI CARITO

Kepala Dusun 2

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tanjungpura

Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:49
Total:48.944
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.205.26.39
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.806.628.000,00Rp 0,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00Rp 0,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.148.322.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 40.500.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 464.806.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.481668400323222
Longitude:108.45067977905275

Desa Tanjungpura, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa